Zimmerpreise Liste
Orio und Zumaia
Platz | Bad | Preise | ||
|---|---|---|---|---|
Hochsaison | Nebensaison |
|||
1 Doppelbett | Badezimmer mit Dusche | Tag | 82€ | 67,00€ |
1 Doppelbett | Badezimmer mit Dusche | Einzelzimmer | 67,00€ | 56,00€ |
10% MwSt. inklusive - Hochsaison: Juli, August und Septembre
Zarautz
Platz | Bad | Preise | ||
|---|---|---|---|---|
Hochsaison | Nebensaison |
|||
2 Einzel-oder Doppel | Angepasst für Behinderte | Tag | 82€ | 67,00€ |
2 Einzel-oder Doppel | Angepasst für Behinderte | Einzelzimmer | 67,00€ | 56,00€ |
10% MwSt. inklusive - Hochsaison: Juli, August und Septembre
Igeldo - Getari - Donostia
Platz | Bad | Preise | ||
|---|---|---|---|---|
Hochsaison | Nebensaison |
|||
2 Einzel-oder Doppel | Badezimmer mit Dusche | Tag | 82€ | 67,00€ |
2 Einzel-oder Doppel | Badezimmer mit Dusche | Einzelzimmer | 67,00€ | 56,00€ |
10% MwSt. inklusive - Hochsaison: Juli, August und Septembre
Preise der Appartements
Apartments A und B
Name | Platz | Bad | Preise | ||
|---|---|---|---|---|---|
Hochsaison | Nebensaison |
||||
A | 1 Schlafzimmer | 1 Badezimmer mit Dusche | Tag | 99,00€ | 82,50€ |
B | 2 Schlafzimmer | 1 Badezimmer mit Dusche | Tag | 162€ | 143,00€ |
10% MwSt. inklusive - Hochsaison: Juli, August und Septembre
Preisliste für gemeinsame Dienste
Dienstleistungen (Preis)
Frühstück pro Person | 6,5€ |
Frühstück gegen Aufpreis | 2€ |
WLAN | einschließlich / gratis |
SPA | einschließlich / gratis |
| Preise pro Person und Stunde | |
Energie-Massage O-kuni | 50€ |
Therapeutische Massage | 45€ |
| Preise pro Person und halbe Stunde | |
Entspannungsmassage | 26€ |
| ZUSÄTZLICHE KOSTEN PRO HAUSTIER | 1 oder 2 Tage Aufenthalt, € 6 Aufenthalt 3 Tage oder mehr, € 10 |
10% MwSt. inklusive
