Lista de tarifas de habitaciones
Orio y Zumaia
Plazas | Baño | Precios | ||
|---|---|---|---|---|
Temp. alta | Temp. baja |
|||
1 cama doble | Completo con ducha | Día | 82€ | 67,00€ |
1 cama doble | Completo con ducha | Uso individual | 67,00€ | 56,00€ |
10% de IVA INCLUIDO - Temporada alta: julio-agosto-septiembre
Zarautz
Plazas | Baño | Precios | ||
|---|---|---|---|---|
Temp. alta | Temp. baja |
|||
2 camas individuales o matrimonio | Adaptado para minusvalidos | Día | 82€ | 67,00€ |
2 camas individuales o matrimonio | Adaptado para minusvalidos | Uso individual | 67,00€ | 56,00€ |
10% de IVA INCLUIDO - Temporada alta: julio-agosto-septiembre
Igeldo - Getari - Donostia
Plazas | Baño | Precios | ||
|---|---|---|---|---|
Temp. alta | Temp. baja |
|||
2 camas individuales o matrimonio | Completo con ducha | Día | 82€ | 67,00€ |
2 camas individuales o matrimonio | Completo con ducha | Uso individual | 67,00€ | 56,00€ |
10% de IVA INCLUIDO - Temporada alta: julio-agosto-septiembre
Lista de tarifas de apartamentos
Apartamento A y B
Nombre | Plazas | Baños | Precios | ||
|---|---|---|---|---|---|
Temp. alta | Temp. baja |
||||
Apart. A | 1 habitación (2pax) | 1 Baño completo con ducha | Día | 99,00€ | 82,50€ |
Apart. B | 2 habitaciones | 1 Baño completo con ducha | Día | 162€ | 143,00€ |
10% de IVA INCLUIDO - Temporada alta: julio-agosto-septiembre
Lista de tarifas de Servicios comunes
Servicios comunes (Tarifas)
Desayuno por persona | 6,5€ |
|---|---|
Suplemento (embutido) | 2€ |
Wifi | incluido/gratis |
SPA | incluido/gratis |
| PRECIOS POR HORA Y PERSONA | |
Masaje energético O-kuni | 50€ |
Masaje terapéutico | 45€ |
| PRECIOS POR MEDIA HORA Y PERSONA | |
Masajes relax | 26€ |
| COSTE ADICIONAL POR MASCOTA | 1-2 días (6€ por estancia) 3 días o más (10€ por estancia) |
10% de IVA INCLUIDO
