Liste de prix de chambre
Orio et Zumaia
Capacité d'accueil | Bain | Prix | ||
|---|---|---|---|---|
Pleine saison | Hors saison |
|||
1 lit double | Complète avec douche | Jour | 82€ | 67,00€ |
1 lit double | Complète avec douche | Occupation simple | 67,00€ | 56,00€ |
10% TTC INCLUS - Haute Saison: Juillet, Août et Septembre
Zarautz
Capacité d'accueil | Bain | Prix | ||
|---|---|---|---|---|
Pleine saison | Hors saison |
|||
2 lits simples ou grand lit | Adapté pour handicapés | Jour | 82€ | 67,00€ |
2 lits simples ou grand lit | Adapté pour handicapés | Occupation simple | 67,00€ | 56,00€ |
10% TTC INCLUS - Haute Saison: Juillet, Août et Septembre
Igeldo - Getari - Donostia
Capacité d'accueil | Bain | Prix | ||
|---|---|---|---|---|
Pleine saison | Hors saison |
|||
2 lits simples ou grand lit | Complète avec douche | Jour | 82€ | 67,00€ |
2 lits simples ou grand lit | Complète avec douche | Occupation simple | 67,00€ | 56,00€ |
10% TTC INCLUS - Haute Saison: Juillet, Août et Septembre
Liste de prix d’appartements
Appartements A et B
Nom | Capacité d'accueil | Bain | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
Pleine saison | Hors saison |
||||
A | 1 chambre | 1 Complète avec douche | Jour | 99,00€ | 82,50€ |
B | 2 chambres | 1 Complète avec douche | Jour | 162€ | 143,00€ |
10% TTC INCLUS - Haute Saison: Juillet, Août et Septembre
Liste de prix de services
Services (Prix)
Déjeuner par personne | 6,5€ |
Supplément de déjeuner | 2€ |
Wifi | inclus / gratuit |
SPA | inclus / gratuit |
| PRIX PAR PERSONNE ET HEURE | |
Energy Massage O-kuni | 50€ |
Massage thérapeutique | 45€ |
| PRIX PAR PERSONNE ET DEMI-HEURE | |
Massage de détente | 26€ |
| COÛT SUPPLÉMENTAIRE PAR ANIMAL | 1 ou 2 jours de séjour, 6€ 3 jours ou plus de séjour, 10€ |
10% TTC INCLUS
